发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
三道防尘口骨架油封

快捷方式:发布信息| 收藏公司

三道防尘口骨架油封

产品/服务:
品 牌: nok
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-11-25 02:34
单价:
5.00元/ 个
最小起订量:
10 个
供货总量:
99999 个
立即购买

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

诚信档案

  • 所在地区:福建-泉州市
  •   
  • 收藏本公司 人气:12
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式


    日详密封科技有限公司致力于销售进口德国标准三道防尘口/带螺纹CTY骨架油封尺寸型号产品应用详解;油封:内径×外径×高度或者型号代号以及品牌和材料。
    CTY骨架油封 进口CTY油封
    (1)B088一般材質:可耐溫達120~ -40℃ 、轉速3,000(軸徑30mm)
    經過化學處理,再加硫;質量優于市場一般材質。
    顔色:深藍色。正常備有安全量。
    (2)G101較穩定型材質【複合材質】:可耐溫達120~ - 40℃、轉速3,000(軸徑30mm)
    經過化學處理,再加硫;質量皆優于市場一般材質。
    顔色:環保綠。正常備有安全量。
    (3)N118較長壽型材質【複合材質】:可耐溫達120~ - 40℃、轉速3,000(軸徑30mm)
    因特殊材質配方、加工流程;促進鍵結更嚴密穩定,在一般工況環境中,更耐磨、不易老化。
    顔色:黑色。正常備有安全量。
    (4)O168特殊較潤滑性材質【複合材質】: 可耐溫達120~ - 40℃、轉速3,000(軸徑30mm)
    經過化學處理,再加硫;配方中添加特殊耐磨劑,在一般工況環境中,産生更加潤滑效果。
    顔色:橘紅色。期貨60天,預付、申請需量大。
    (5)H073特殊材質【複合材質】:可耐溫達150~ - 40℃、轉速8,000(軸徑30mm)
    機器遇溫度持續100℃、溫升問題、轉速高、需要世界較高質量〈價格很貴〉才可解決…,此是最佳選擇、價位合理。
    顔色:灰黑色。
    (6)V068氟膠材質【複合材質】:可耐溫達180~ - 20℃;耐化學性。
    顔色:暗褐色。正常備有少量安全量(量大需提前聯系溝通)。
    (7)V168特殊材質【複合材質】:可耐溫達200~ - 20℃;耐化學性、耐無鉛汽油。
    顔色:褐色。期貨60天,預付、申請需量大。
    (8)V368特殊材質【複合材質】:可耐溫達260~ - 20℃;耐化學性、耐無鉛汽油。
    顔色:深褐色。期貨60天,預付、申請需量大。
    二、产品特点:
    (1)內部采用三唇口設計,密封佳、負載又不影響;加強防止內泄漏。
    (2)外帶環狀線螺紋,易安裝且可加強防止外泄漏及補足腔體較輕微加工未真圓的缺失。
    (3)唇口爲一次性成形模具精密度高、增加輔助唇設計(可減少轉動時,密封唇口左右偏擺,讓主封唇更穩定與軸面配合;增長油封壽命)。
    机械加工参考数据
    三、配合廠商,軸加工希望配合的部份: 
    材質:45#材質以上 硬度:45~60 HRC(表面處理) 
    軸公差:國際ISO h9標准 同心度:I T 8
    粗糙度: Ra = 0.2 ~ 0.8 μm 
    Rz = 1.0 ~ 5.0μm
    Rmax ≦ 6.3μm
    四、配合廠商,腔體加工希望配合的部份:
    腔體公差:國際ISO H8標准 
    粗糙度:Rz = 10.0 ~ 25.0μm
    编  码 "规        格 
    (d*D*H)" 单  价 编  码 "规        格 
    86 012*019*03-TG4 2.75 139 017*035*07-TG4 2.75 
    87 012*019*05-TGA 2.25 140 017*035*08-TG4 2.75 
    88 012*020*04-TG4 2.25 141 017*035*10-TG4 2.75 
    89 012*020*05-TGA 2.25 142 017*040*07-TG4 3.00 
    90 012*022*05-TG4 2.25 143 017*040*10-TG4 3.00 
    91 012*022*07-TG4 2.25 144 017*047*07-TG4 3.50 
    92 012*024*07-TG4 2.25 145 017*047*08-TG4 3.50 
    93 012*025*04.5-TG4 2.75 146 018*024*04-TG4 2.75 
    94 012*025*07-TG4 2.25 147 018*025*07-TG4 2.25 
    95 012*025*08-TG4 2.25 148 018*027*05-TG4 2.25 
    96 012*028*07-TG4 2.25 149 018*028*07-TG4 2.25 
    97 012*028*8.6-TGY 2.75 150 018*030*07-TG4 2.25 
    98 012*030*07-TG4 2.25 151 018*030*10-TG4 2.75 
    99 012*032*07-TG4 2.75 152 018*032*07-TG4 2.75 
    100 012*032*10-TG4 2.75 153 018*035*07-TG4 2.75 
    101 013*017*03-TGA 2.75 154 018*035*10-TG4 2.75 
    102 013*022*04-TG4 2.75 155 018*040*08-TGA 3.00 
    103 014*022*04-TG4 2.25 156 019*025*03-TG4 2.75 
    104 014*024*07-TG4 2.25 157 019*030*07-TG4 2.25 
    105 014*026*07-TGA 2.25 158 019*032*08-TG4 2.75 
    106 014*028*07-TG4 2.25 159 019*035*07-TG4 2.75 
    107 014*030*04.5-TG4 2.75 160 019*035*10-TG4 3.00 
    108 014*030*07-TG4 2.25 161 019*038*07-TG4 3.00 
    109 014*030*10-TGA 2.50 162 019.8*030*05-TG4 3.25 
    110 014*032*07-TG4 2.75 163 019*040*10-TG4 3.50 
    111 014*035*07-TG4 2.75 164 019*053*08-TG4Y  25.00 
    112 014.8*032*07.5-TG4  5.50 165 020*026*04-TG4 2.75 
    113 015*022*07-TGA 2.50 166 020*027*04-TG4 2.75 
    114 015*025*04-TGA 2.75 167 020*028*04-TG4 2.75 
    115 015*025*05-TG4 2.75 168 020*028*07-TG4 2.25 
    116 015*025*05-TGA 2.75 169 020*030*05-TG4 2.25 
    117 015*025*07-TG4 2.25 170 020*030*06-TGA 2.25 
    118 015*026*07-TGA 2.25 171 020*030*07-TG4 2.25 
    119 015*028*07-TGA 2.25 172 020*030*10-TG4 2.75 
    120 015*030*07-TG4 2.25 173 020*031*07-TG4 2.75 
    121 015*030*10-TG4 2.75 174 020*032*06-TG4 2.75 
    122 015*032*07-TG4 2.75 175 020*032*07-TG4 2.75 
    123 015*035*07-TG4 2.75 176 020*034*07-TG4 2.75 
    124 015*035*10-TG4 2.75 177 020*035*07-TG4 2.75 
    125 015*042*07-TG4 3.00 178 020*035*08-TG4 2.75 
    126 015*042*10-TG4 3.50 179 020*035*08-DG 5.50 
    127 016*026*07-TGA 2.25 180 020*035*10-TG4 2.75 
    128 016*028*07-TG4 2.25 181 020*035*10-TGAN 31.50 
    129 016*030*07-TG4 2.25 182 020*036*07-TG4 3.00 
    130 016*030*10-TG4 2.25 183 020*037*07-TG4 3.00 
    131 016*032*07-TG4 2.25 184 020*038*07-TG4 3.00 
    132 016*035*07-TG4 2.50 185 020*040*07-TG4 3.00 
    133 017*025*06-TG4 2.25 186 020*040*10-TG4 3.50 
    134 017*026*07-TGA 2.25 187 020*042*07-TG4 3.50 
    135 017*028*07-TGA 2.25 188 020*045*08-TG4 3.50 
    136 017*030*07-TG4 2.25 189 020*045*10-TG4 3.75 
    137 017*030*10-TG4 2.75 190 020*047*07-TG4 3.75 
    138 017*032*07-TG4 2.75 191 020*050*10-TG4 4.25 更多产品尺寸型号请联系我们。
     由于篇幅有限更多关于防尘密封圈的型号尺寸请联系我们
        本公司正致力于不断完善.库存和开发新的产品。从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。
    如果您有-特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
    网址1:http://www.xmhxdzp.com  
        2:http://www.fjrxmfzp.com
    联系电话;0592-6261621
    手机/微信;18050105507

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商贸网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!