发布者认证信息(营业执照和身份证)未完善,请登录后完善信息登录
聚氨酯UP型密封圈型号表

快捷方式:发布信息| 收藏公司

聚氨酯UP型密封圈型号表

产品/服务:
品 牌: nok
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-11-25 01:54
单价:
5.00元/ 个
最小起订量:
10 个
供货总量:
99999 个
立即购买

(发货期限:自买家付款之日起 3 天内发货)

诚信档案

  • 所在地区:福建-泉州市
  •   
  • 收藏本公司 人气:15
    • 详细说明
    • 规格参数
    • 联系方式

    材质: TPU/NBR
    温度: -40℃~80℃
    压力: 31.5MPa
    介质: 石油基液压油、乳化液等,TPU材质不适用于环保安全液压油。
    执行标准: JB/ZQ 4264-2006 代替 JB/ZQ 4264-97和JB/ZQ 4264-86
    功能用途: UP型是一种活塞专用唇形密封圈,用于往复运动液压缸活塞的密封。它有内外两个唇口,外唇低,内唇高。
    使用UP型密封圈时,一般不设置挡圈,当工作压力大于16MPa时,或因运动副有较大偏心,间隙较大的情况下,在密封圈的支撑面设置一个挡圈,以防止密封圈被挤入间隙。
    UP型活塞密封圈型号沟槽尺寸表
    型号 密封圈公称尺寸 沟槽尺寸
    D d H D d L L1 T
    UP-16 16 10 8 16 10 9 10.5 1.5
    UP-18 18 12 8 18 12 9 10.5 1.5
    UP-20 20 14 8 20 14 9 10.5 1.5
    UP-22 22 16 8 22 16 9 10.5 1.5
    UP-25 25 19 8 25 19 9 10.5 1.5
    UP-28 28 22 8 28 22 9 10.5 1.5
    UP-30 30 22 10 30 22 11 12.5 1.5
    UP-32 32 24 10 32 24 11 12.5 1.5
    UP-35 35 27 10 35 27 11 12.5 1.5
    UP-40 40 32 10 40 32 11 12.5 1.5
    UP-45 45 37 10 45 37 11 12.5 1.5
    UP-50 50 42 10 50 42 11 12.5 1.5
    UP-55 55 47 10 55 47 11 12.5 1.5
    UP-56 56 48 10 56 48 11 12.5 1.5
    UP-60 60 48 14 60 48 15 17 2
    UP-63 63 51 14 63 51 15 17 2
    UP-65 65 53 14 65 53 15 17 2
    UP-70 70 58 14 70 58 15 17 2
    UP-75 75 63 14 75 63 15 17 2
    UP-80 80 68 14 80 68 15 17 2
    UP-85 85 73 14 85 73 15 17 2
    UP-90 90 78 14 90 78 15 17 2
    UP-95 95 83 14 95 83 15 17 2
    UP-100 100 88 14 100 88 15 17 2
    UP-105*6 105 93 14 105 93 15 17 2
    UP-105*8 105 89 18 105 89 19 21.5 2.5
    UP-110*6 110 98 14 110 98 15 17 2
    UP-110*8 110 94 18 110 94 19 21.5 2.5
    UP-115*6 115 103 14 115 103 15 17 2
    UP-115*8 115 99 18 115 99 19 21.5 2.5
    UP-120*6 120 108 14 120 108 15 17 2
    UP-120*8 120 104 18 120 104 19 21.5 2.5
    UP-125*6 125 113 14 125 113 15 17 2
    UP-125*8 125 109 18 125 109 19 21.5 2.5
    UP-130*6 130 118 14 130 118 15 17 2
    UP-130*8 130 114 18 130 114 19 21.5 2.5
    UP-135*6 135 123 14 135 123 15 17 2
    UP-135*8 135 119 18 135 119 19 21.5 2.5
    UP-140*6 140 128 14 140 128 15 17 2
    UP-140*8 140 124 18 140 124 19 21.5 2.5
    UP-145*6 145 133 14 145 133 15 17 2
    UP-145*8 145 129 18 145 129 19 21.5 2.5
    UP-150*6 150 138 14 150 138 15 17 2
    UP-150*8 150 134 18 150 134 19 21.5 2.5
    UP-155*6 155 143 14 155 143 15 17 2
    UP-155*8 155 139 18 155 139 19 21.5 2.5
    UP-160*6 160 148 14 160 148 15 17 2
    UP-160*8 160 144 18 160 144 19 21.5 2.5
    UP-170 170 154 18 170 154 19 21.5 2.5
    UP-175 175 159 18 175 159 19 21.5 2.5
    UP-180 180 164 18 180 164 19 21.5 2.5
    UP-185 185 169 18 185 169 19 21.5 2.5
    UP-190 190 174 18 190 174 19 21.5 2.5
    UP-195 195 179 18 195 179 19 21.5 2.5
    UP-200 200 184 18 200 184 19 21.5 2.5
    UP-205 205 189 18 205 189 19 21.5 2.5
    UP-210 210 194 18 210 194 19 21.5 2.5
    UP-215 215 199 18 215 199 19 21.5 2.5
    UP-220 220 204 18 220 204 19 21.5 2.5
    UP-225 225 209 18 225 209 19 21.5 2.5
    UP-230 230 214 18 230 214 19 21.5 2.5
    UP-235 235 219 18 235 219 19 21.5 2.5
    UP-240 240 224 18 240 224 19 21.5 2.5
    UP-245 245 229 18 245 229 19 21.5 2.5
    UP-250 250 234 18 250 234 19 21.5 2.5
    UP-255 255 239 18 255 239 19 21.5 2.5
    UP-260 260 244 18 260 244 19 21.5 2.5
    UP-265 265 249 18 265 249 19 21.5 2.5
    UP-270 270 254 18 270 254 19 21.5 2.5
    UP-275 275 259 18 275 259 19 21.5 2.5
    UP-280 280 264 18 280 264 19 21.5 2.5
    UP-285 285 269 18 285 269 19 21.5 2.5
    UP-290 290 274 18 290 274 19 21.5 2.5
    UP-295 295 279 18 295 279 19 21.5 2.5
    UP-300 300 284 18 300 284 19 21.5 2.5
    UP-310 310 294 18 310 294 19 21.5 2.5
    UP-320 320 296 24 320 296 25 28 3
    UP-325 325 301 24 325 301 25 28 3
    UP-330 330 306 24 330 306 25 28 3
    UP-340 340 316 24 340 316 25 28 3
    UP-350 350 326 24 350 326 25 28 3
    UP-360 360 336 24 360 336 25 28 3
    UP-365 365 341 24 365 341 25 28 3
    UP-380 380 356 24 380 356 25 28 3
    UP-400 400 376 24 400 376 25 28 3
    UP-420 420 396 24 420 396 25 28 3
    UP-430 430 406 24 430 406 25 28 3
    UP-440 440 416 24 440 416 25 28 3
    UP-450 450 426 24 450 426 25 28 3
    UP-460 460 436 24 460 436 25 28 3
    UP-470 470 446 24 470 446 25 28 3
    UP-480 480 456 24 480 456 25 28 3
    UP-500 500 476 24 500 476 25 29 4
    UP-530 530 506 24 530 506 25 29 4
    UP-540 540 516 24 540 516 25 29 4
    UP-560 560 536 24 560 536 25 29 4
    UP-570 570 546 24 570 546 25 29 4
    UP-580 580 556 24 580 556 25 29 4
    UP-600 600 576 24 600 576 25 29 4
    UP-630 630 606 24 630 606 25 29 4
    UP-650 650 626 24 650 626 25 29 4
    UP-660 660 636 24 660 636 25 29 4
    UP-670 670 646 24 670 646 25 29 4
    UP-680 680 656 24 680 656 25 29 4
    UP-700 700 676 24 700 676 25 29 4
    UP-710 710 686 24 710 686 25 29 4
    UP-750 750 726 24 750 726 25 29 4
    UP-780 780 756 24 780 756 25 29 4
    UP-790 790 766 24 790 766 25 29 4
    UP-800 800 776 24 800 776 25 29 4
    UP-850 850 826 24 850 826 25 29 4
    UP-860 860 836 24 860 836 25 29 4
    UP-870 870 846 24 870 846 25 29 4
    UP-940 940 916 24 940 916 25 29 4
    UP-950 950 926 24 950 926 25 29 4
    UP-1000 1000 976 24 1000 976 25 29 4
    UP-1200 1200 1176 24 1200 1176 25 29 4
    UP-1600 1600 1576 24 1600 1576 25 29 4更多产品型号尺寸请联系我们;
     我们一直坚持提供 “高质量的产品、合理的价格和优质的服务”的经营理念,请不要犹豫和我们联系,我们将非常乐意的为您提供高质量的产品和优质的服务!
      成达斯密封公司正致力于不断完善库存和开发新的产品。从而解决了进口产品周期长、价格高等问题。   
    如果您有-特殊密封件方面的需求,请直接与我公司联系,我公司将为您提供任何一种特殊规格的订货服务。
    网址1:http://www.xmhxdzp.com  
        2:http://www.fjrxmfzp.com
        3;http://www.qzzzpj.com
    联系电话;0592-6261621
    手机/微信;18050105507

    您可以通过以下类目找到类似信息:

     

    免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。商贸网对此不承担任何责任。

    友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!